东莞天气预报15天
近日,东莞市一直以阴雨绵绵为主。虽然雨势已经减弱,但是大家还需做好防雨防寒工作。据气象部门最新天气预报显示,未来15天,东莞市将继续阴雨天气,最高气温不会超过25℃,最低气温更是仅有10℃,注意保暖哦!
具体前10天气温变化如下:
日期 | 天气情况 | 最低温度 | 最高温度 |
今天 | 阴,间有小雨 | 14℃ | 21℃ |
明天 | 阴转多云,局部地区有小雨 | 14℃ | 23℃ |
后天 | 多云,间有小雨 | 15℃ | 24℃ |
第四天 | 多云,局部地区有小雨 | 16℃ | 25℃ |
第五天 | 阴转多云,局部地区有小雨 | 16℃ | 25℃ |
第六天 | 多云,局部地区有小雨 | 16℃ | 24℃ |
第七天 | 多云,局部地区有小雨 | 15℃ | 23℃ |
第八天 | 多云,局部地区有小雨 | 14℃ | 23℃ |
第九天 | 多云,局部地区有小雨 | 14℃ | 22℃ |
第十天 | 小雨转多云 | 13℃ | 23℃ |
另外,注意在出门前查好天气预报,带好雨具,出行自愈更安全哦!